小型ミニ電気自動車 金鵬EV(往復荷物配送付き)
概要 主な製品 製品説明 JINPENG は 2004 年に設立され、電気自動車の生産において豊富な経験を持っています。 JINPENGはさまざまな製品の研究開発、生産、販売を専門としています。;
基礎情報
モデル番号。 | DS |
ボディタイプ | 開ける |
輸送パッケージ | 鉄骨 |
仕様 | 3760-1450-1600 |
商標 | ジンペン |
起源 | 中国 |
HSコード | 8703800090 |
生産能力 | 1000個/月 |
製品説明
主な製品製品説明JINPENG は 2004 年に設立され、電気自動車製造において豊富な経験を持っています。 JINPENG は、さまざまな電気自動車の研究開発、生産、販売を専門としています。 主な製品カテゴリ:電動乗用三輪車、電動貨物三輪車、電動バイク、電動モビリティスクーター、低速車、高速車など。
車両コード | 91831380 | 91831381 |
外形寸法/L*W*H (mm) | 3760*1450*1600 | 3760*1450*1600 |
Heckladeraumabmessungen/L*B*H (mm) | 1800*1270*460 | 1800*1270*460 |
ホイールベース(mm) | 2400 | 2400 |
ラドスパー/Fr & Re (mm) | 1240 | 1240 |
最低地上高(mm) | 150 | 150 |
最小。 回転半径(m) | 5.2 | 5.2 |
空重量 kg) | 620 | 620 |
最高速度(km/h) | ≤40 | ≤40 |
最大勾配(%) | ≥15 | ≥15 |
バッテリー | 72V -60V100Ah鉛蓄電池 | 72V-60V100Ah鉛蓄電池 |
モーター(w) | 72/60V1800W | 72/60V3000W |
経済走行距離(km) | 100-130 | 100-110 |
充電時間(時間) | 午前8時~10時 | 午前8時~10時 |
体の構造 | 2ドア、2シート | 2ドア、2シート |
フロントサスペンション | ブラケットコイルスプリング+制振クッション | ブラケットコイルスプリング+制振クッション |
リアサスペンション | ブラケットコイルスプリング+制振クッション | ブラケットコイルスプリング+制振クッション |
前後タイヤサイズ | 145-70-12 | 145-70-12 |
ランド | 鉄の車輪 | 鉄の車輪 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信