持ち帰り配達用の CEE Coc Ce 食品を輸送するための小型電動トロリー
EEC COC CE テイクアウト配達用の小型電動フードトラック。 場所: 配達および都市物流、テイクアウト サービス、特急物流、スーパーマーケット向けのラスト マイル ソリューション。 今お使いの車を買い替えたり、;
基礎情報
モデル番号。 | J2-C |
顧客サービス | 車両全体に1年間の保証 |
保証 | 車両全体に1年間の保証 |
電圧 | 60V |
パフォーマンス | 501~800W |
座席番号 | 1 |
タイプ | BEV |
認証 | EPA、CCC、DOT、EEC、CE、Coc |
ボディタイプ | 閉まっている |
トップスピード | 45km/h |
L*B*H | 2890*1180*1780 |
最大距離 | 140 |
容量 | 1人 |
車両重量 | 420 |
最低地上高 | 160 |
ステアリングモード | ミドルハンドルバー |
ロード時間 | 2~3時間 |
タイヤ | フロント 135/70-12 リア 135/70-12 |
ラドナベ | アルミニウム合金ハブ |
シート | 本物の革 |
若いメディア | MP5+リアカメラ |
色 | 白/赤/青/黒 |
証明書 | EEC L6e 承認 |
関数 | カーシェアリング |
輸送パッケージ | アイアンシェルフ |
仕様 | 3000ワット |
商標 | 走っている馬 |
起源 | 中国 |
HSコード | 8703800090 |
生産能力 | 100,000セット/年 |
製品説明
EEC COC CE テイクアウト配達用小型電動食品輸送カート
ポジション: 市内配送と物流、持ち帰りサービス、エクスプレスおよびスーパーマーケットの物流のためのラスト マイル ソリューション。 現在のオートマチック車またはマニュアル車を置き換えます。
環境に優しく、ファッショナブルで、シンプルで、信頼性が高い
パラメータ | ||||
いいえ。 | 工事 | 記事 | J2-C | |
1 | パラメータ | L*B*H (mm) | 2890*1180*1780 | |
アックスベーシス (mm) | 1840年 | |||
ラッドスタンド(V/R)(mm) | 1000/1030 | |||
最高速度(km/h) | ≥45 | |||
最大。 距離(km) | ≥140 | |||
定員(名) | 1 | |||
空重量 kg) | 420 | |||
ラテンラスト(kg) | 300 | |||
充電ボックス内寸(mm) | 875*1080*995 | |||
ステアリングモード | センターステアリング | |||
2 | 電源システム | モーター | 60V 3000W | |
リチウム電池 | 100A・hリン酸鉄リチウム電池 | |||
充電器システム | リチウム電池用のインテリジェント急速充電器 | |||
ロード時間 | 2~3時間 | |||
スマート充電 | 64V 35A | |||
3 | ブレーキシステム | タイプ | 油圧系 | |
フロント | 割引 | |||
後方 | ドラム | |||
4 | サスペンションシステム | フロント | マクファーソン独立サスペンション | |
後方 | コイルスプリング一体型サスペンション | |||
5 | サスペンション | |||
お問い合わせを送信
今すぐ送信