基礎情報
モデル番号。 | EQ |
ボディタイプ | 閉まっている |
商品名 | ソーラーパネルを搭載した4輪SUV、電気自動車、製造国 |
ピークトルク | 110 |
エンジン型式 | 交流電流 |
輸送パッケージ | 容器 |
仕様 | 3390mm×1650mm×1600mm |
商標 | トランスオート |
起源 | 中国 |
生産能力 | 年間400万台 |
製品説明
製品詳細本体サイズ:長さ*幅*高さ(mm) | 3390*1650*1600 | |||
ホイールベース(mm) | 2275 | |||
ピッチ角 (%) | <20 | |||
地上高(mm) | 160 | |||
最高速度(km/h) | 110 | |||
空重量 kg) | 760 | 810 | 880 | 920kg |
最大航続距離 (km) | 138km | 175km | 332km | 332km |
ピーク電力 (KW) | 29 | |||
エンジン型式 | PMSM | |||
モーター(ps) | 39 | |||
駆動タイプ | 前輪駆動 | |||
最大トルク(Nm) | 110 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信