EEC が承認したリチウム電池を搭載した三輪電動配達車両と、ファーストフード配達用のクローズドキャブ付きモペット
Q1. この車には他にオプションはありますか? A: はい、さまざまなボディカラー、シートベルト、サンカバー、MP3 プレーヤー、スペアホイール、ドアの有無、カスタムロゴ、その他のオプションオプションが利用可能です。;
基礎情報
認証 | CCC、EEC、CE、Coc |
ボディタイプ | 閉まっている |
定員(名) | 1 |
操舵 | センターコントロール |
車両重量 | 420kg |
制限速度 | 45km/h |
リチウム電池 | 105 Ah/206 Ah LiFePO4-Akku |
最大距離 | 100~200km |
ドアと窓 | 電気制御 |
始動方法 | ボタンひとつでスタート |
ロード時間 | 3~6時間 |
関数 | カーシェアリング、Bluetooth |
若いメディア | MP5+リアカメラ |
ラドナベ | アルミニウム合金ハブ |
タイヤ | フロント 120/70-R12 リア 145/70-R12 |
天窓 | そして |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 2300*1260*1700mm |
起源 | 中国蘇州 |
HSコード | 8703900010 |
生産能力 | 2000台/年 |
製品説明
デフォルト設定 | |||
モデル: J1-C | |||
1 | パラメータ | L*B*H (mm) | 2750*1200*1760 |
2 | ホイールベース(mm) | 1930年 | |
3 | 最低地上高(mm) | 150 | |
4 | 空重量 kg) | 400 | |
5 | 最高速度(km/h) | 45 | |
6 | 最大航続距離 (km) | 80-90 | |
7 | 定員(名) | 1 | |
カーゴボックスサイズ(mm) | 875*1080*995 | ||
ネンラスト(kg) | 300 | ||
ステアリングモード | ミドルハンドルバー | ||
9 | 電源システム | ACモーター | 3000W |
10 | リチウム電池 | 105 Ah LiFePo4-Akku | |
11 | ロード時間 | 2~3時間(220V) | |
12 | 充電器 | スマート充電器 | |
13 | ブレーキシステム | タイプ | 油圧系 |
14 | フロント | 割引 | |
15 | 後方 | 割引 | |
16 | サスペンションシステム | フロント | 独立型ダブルウィッシュボーン |
17 | 後方 | 一体型リアアクスル | |
18 | サスペンション | タイヤ | フロント 120/70-R12 リア 145/70-R12 |
19 | ラドナベ | アルミニウム合金ハブ | |
20 | 機能デバイス | ボーイズメディア | MP3 + リアビューカメラ |
21 | 電気加熱 | 60V 400W | |
22 | 集中ロックシステム | オートレベル | |
23 | ボタンひとつでスタート | オートレベル | |
24 | 電動ドアと電動窓 | 2 | |
25 | 天窓 | マニュアル | |
26 | 席 | マネージャー |
| |||
80Ah鉛蓄電池 | |||
100Ah鉛蓄電池 | |||
120Ah鉛蓄電池 | |||
80Ah LiFePo4-Akku | |||
熱帯地域向け 80Ah LiFePo4 バッテリー搭載 | |||
80Ah LiFePo4 バッテリー用急速充電システム (2 ~ 3 時間) | |||
BMS および急速充電システムを備えた 206Ah LiFePo4 バッテリー (3 ~ 5 時間) |
A: Max climbing capability is 30%.
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信