3輪電動速達バン
概要 製品の説明 製品パラメータ 会社概要 Xuzhoulong Locomotive Co., Ltd.は、高品質のインテリジェント電動三輪車の生産に取り組んでおり、最終市場を占めています。;
基礎情報
モデル番号。 | L-C05 |
顧客サービス | オンライン技術サポート |
認証 | ISO9001:2015 |
使用 | 充電 |
ボディタイプ | 開ける |
バッテリー | 鉛蓄電池 |
駆動タイプ | アダルト |
モーター | 60V1200W |
ルール | 24 ロール |
積載能力 | 600kg |
車両重量 | 300kg |
全体寸法 | 2990*1180*1750mm |
ブレーキシステム | フロントディスク/リアドラム |
登坂能力 | ≤30° |
前後TTタイヤ | フロント:3.75-12 リア:4.00-12 |
最高速度 km/h | 30~35km/h |
ロード時間 | 7~9時間 |
1充電あたりの航続距離/km | 50km |
フロントフォーク | φ37 油圧式外部バネ |
カーゴボックスのサイズ | 1500×1000×1000mm |
色の選択 | オーダーメイド |
輸送パッケージ | CKD/SKD |
商標 | 立龍オーダーOEM |
起源 | 中国 |
生産能力 | 100000セット/年 |
製品説明
製品パラメータ1 | モデル番号。 | L-C05 |
2 | モーター | 60V1200W |
3 | ルール | 24 ロール |
4 | 車両重量 | 300kg |
5 | 積載能力 | 600kg |
6 | 全体寸法 | 2990*1180*1750MM |
7 | ブレーキシステム | フロントディスク/リアドラム |
8 | 登坂能力 | ≤30° |
9 | 前後TTタイヤ | フロント:3.75-12 リア:4.00-12 |
10 | 最高速度 km/h | 30~35km/h |
11 | バッテリー | 60V45AH/52AH/58AH |
12 | ロード時間 | 7~9時間 |
13 | 1充電あたりの航続距離/km | 50km |
14 | フロントフォーク | φ37 油圧式外部バネ |
15 | カーゴボックスのサイズ | 1500×1000×1000MM |
16 | 乗車人数(運転手含む) | 1 |
17 | 色の選択 | オーダーメイド |
18 | コンテナ容量 | CBU: 8 セット/40'HQ + シールドなしの他のモデル 8 セット |
お問い合わせを送信
今すぐ送信