2023年には密閉型三輪電気自動車が飛ぶように売れるだろう。
概要 製品説明 会社概要 江蘇金鵬集団有限公司 金鵬は電動三輪車の開発・生産・販売を専門とする世界最大のメーカーです。;
基礎情報
モデル番号。 | CX |
認証 | CCC |
使用 | 乗客 |
ボディタイプ | 閉まっている |
ラダブスタンド | 1005mm |
バッテリー | 鉛蓄電池 |
駆動タイプ | アダルト |
ホイールベース | 1885mm |
トップスピード | 27km/h |
範囲 | 50km |
輸送パッケージ | CBU |
仕様 | 2515*1195*1650mm |
商標 | マーク・ジンペン |
起源 | 中国江蘇省 |
生産能力 | 100000/月 |
製品説明
長さ×幅×高さ(mm) | 2515×1195×1650 | 2515×1195×1650 |
ホイールベース(mm) | 1885年 | 1885年 |
ラズパー (mm) | 1005 | 1005 |
最低地上高(mm) | 140 | 140 |
最小回転半径(m) | 3 | 3 |
空重量 kg) | 310 | 310 |
最高速度(km/h) | 27 | 27 |
最大勾配(%) | 11 | 11 |
バッテリー | 48V58AH | 60V52AH |
モーター、電力制御(w) | 48V800W | 60V1000W |
効率的な速度での走行性能 (km) | 50 | 50 |
充電時間(時間) | 8 | 8 |
体の構造 | 5ドア、3シート | 5ドア、3シート |
フロントショックアブソーバー | 油圧衝撃吸収 | 油圧衝撃吸収 |
リアショックアブソーバー | スチールサスペンション | スチールサスペンション |
前後タイヤ | 4.00-10 チューブレス | 4.00-10 チューブレス |
リムタイプ | アルミニウムラド | アルミニウムラド |
ハンドルバータイプ | * | * |
前後ブレーキタイプ | 前後ドラムブレーキ無し | 前後ドラムブレーキ無し |
ブレーキ | ハンドブレーキ | ハンドブレーキ |
リアアクスル構造 | リアアクスル | リアアクスル |
警報 | * | * |
ガラス張りのエレベーター | マニュアル | マニュアル |
ワイパー | * | * |
天窓 | * | * |
シート | フォームシート | スペアシート付き発泡シート |
硬化フロントガラス | * | * |
ヘッドライト | 導かれた | 導かれた |
ハイレベルなヘッドライト | * | * |
高速・低速機能 | - | * |
温風送風機 | - | * |
テールライト | * | * |
ハイブレーキランプ | * | * |
液晶メーター | * | * |
スピーカー | * | * |
プレーヤー | * | * |
MP3 | * | * |
反転画像 | * | * |
説明書 | * | * |
バッテリーケーブル | * | * |
お問い合わせを送信
今すぐ送信